JSLT® 880压塑绿 3D 高清效果图
本产品具有优秀的自润滑性能和极低摩擦系数(0.05-0.11),能大幅度降低输送电耗、保护链节表面。哈😊,宽度链、弯轨、直轨完全通用,设计毫无阻力!
配合单支侧弯链条运行。标准宽度 W=100mm。摩擦阻力极低,最适合高速轻载灌装线。
配合双排并联链条运行。标准宽度 W=185mm,轨道中心距 T=85mm。完美解决双排分流平稳度问题。
配合三排并联链条运行。标准宽度 W=270mm,间距 T=85/120mm。适合宽体物流输送线。
配合四排并联链条运行。标准宽度 W=355mm。大宽度高刚度导向,常用于重载包装流水线。
| 弯轨名称 | 弯轨型号 | 弯轨最小中心半径 R (mm) | 弯轨宽度 W (mm) | 弯轨间距 T (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 880TAB-K325单排弯轨 | HS-880TAB-K325-R500-100-1 | 500 | 100 | - |
| 880TAB-K325双排弯轨 | HS-880TAB-K325-R500-185-2 | 500 | 185 | 85 |
| 880TAB-K325叁排弯轨 | HS-880TAB-K325-R500-270-3 | 500 | 270 | 85 |
| 880TAB-K325肆排弯轨 | HS-880TAB-K325-R500-355-4 | 500 | 355 | 85 |
| 880TAB-K450单排弯轨 | HS-880TAB-K450-R610-130-1 | 610 | 130 | - |
| 880TAB-K450双排弯轨 | HS-880TAB-K450-R610-250-2 | 610 | 250 | 120 |
| 880TAB-K450叁排弯轨 | HS-880TAB-K450-R610-370-3 | 610 | 370 | 120 |
| 880TAB-K450肆排弯轨 | HS-880TAB-K450-R610-490-4 | 610 | 490 | 120 |
| SS881TAB-K600单排弯轨 | HS-SS881TAB-K600-R610-160-1 | 610 | 160 | - |
| SS881TAB-K600双排弯轨 | HS-SS881TAB-K600-R610-320-2 | 610 | 320 | 160 |
| SS881TAB-K750单排弯轨 | HS-SS881TAB-K750-R610-200-1 | 610 | 200 | - |
| SS881TAB-K750双排弯轨 | HS-SS881TAB-K750-R610-400-2 | 610 | 400 | 200 |
注:弯轨型号标识为:配链板型号 + 弯轨中心半径 + 弯轨宽度 + 弯轨数目。嘉盛利特支持全部型号一站式非标定制加工。
哈😊,我是冯经理。如果您手头有老旧弯道导轨要换,或者图纸对不准:加我微信,我直接带您看咱们的 1:1 数控精雕机,3分钟给您出逆向图!
📱 冯经理专家热线:15969778510
拨打电话 预约专家技术对图