JSLT® INDUSTRIAL DATA REPOSITORY
德州市嘉盛橡塑制品有限公司 · 既然要做,就做专业 · 13 年实测数据同步
| 密度 (ASTM D792) | 1.31 g/cm³ |
| 屈服拉伸强度 | 95 MPa |
| 长期工作温度 | 250 ℃ |
| 平衡吸水率 | 0.1% |
| 屈服强度 | 110 MPa |
| 热变形温度 | 210 ℃ |
| 线性膨胀系数 | 3 x 10⁻⁵ /K |
| 弯曲模量 | 9500 MPa |
| 邵氏硬度 | D 90 |
| 熔点 | 255 ℃ |
| 冲击强度 | 88 KJ/M² |
| 硬度 | R 118 |
| 连续工作温 | 105 ℃ |
| 动态摩擦系数 | 0.15 - 0.20 |
| 抗蠕变性能 | EXCELLENT |
| 颜色 | 咖啡色/深棕色 |
| 连续工作温 | 220 ℃ |
| 耐酸碱性 | 强 (Highly Resistant) |
| 燃烧性 | V-0 (自熄) |
哈😊,文章太长放不下。咱们嘉盛利特还有 PP+30%GF、PBT、PC+ABS 等全套理化物性 PDF。要哪份加我微信直接发您!
📱 冯经理(13年资深选型专家):15969778510
拨打电话 获取全套技术白皮书