Crane Outrigger Pad / Track Mat
多年厂家直供 · 现货速发 · 免费寄样
单点承压50-150T,经FEM测试验证
比钢板轻85%,2人即可轻松搬动
UHMWPE极高韧性,反复砸落不破损
-50℃至+80℃机械性能保持稳定
表面凹凸纹理防滑,自带减震效果
海边、矿山、极地等严苛环境无忧
长期投资回报远高于传统木垫钢板
耐酸碱油污,使用后清水冲洗即可
| 规格(mm) | 适配吊车吨位 | 单块重量(kg) | 单价区间(元/块) | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|
| 400×400×30 | 25T以下 | 4.5 | 195-220 | 现货 |
| 500×500×40 | 50T | 9.4 | 405-450 | 现货 |
| 600×600×50★ | 80-100T | 16.8 | 720-810 | 现货 |
| 700×700×50 | 130T | 22.9 | 985-1100 | 现货 |
| 800×800×60 | 160T | 35.9 | 1545-1730 | 现货 |
| 1000×1000×80 | 250T | 74.8 | 3215-3600 | 现货 |
| 1000×1000×100 | 300T | 93.5 | 4020-4500 | 现货 |
| 1500×1500×100 | 500T+ | 210.4 | 9045-10120 | 7天交付 |
* 以上价格仅供参考,批量订购及定制尺寸请联系冯经理: 15969778510
适配50-300T全系列汽车起重机支腿
大型履带吊在松软地面行走及作业防护
各类泵车支腿在施工现场的稳定支撑
市政检修、升降平台等轻量化支腿垫板
软土、泥地施工面临时路面及作业平台铺设
野外临时停机坪的基础支撑及地面找平
| 对比项(参照1000×1000×80规格) | 钢板 | 木垫 | HDPE垫 | UHMWPE 500万★ |
|---|---|---|---|---|
| 单块重量 | 627kg | 50kg | 80kg | 75kg |
| 使用寿命 | 3-5年(易锈蚀) | 6-12月(易腐烂) | 2-3年 | 5-10年 |
| 是否需要吊装 | 必须使用吊车 | 人工搬运 | 2人搬运 | 2人搬运 |
| 综合性价比 | 高(维护成本贵) | 低(浪费率极高) | 中 | 更优 |
产品远销欧美、中东、东南亚、俄罗斯、澳洲等出口多个国家国家和地区, 长期服务于全球头部租赁及施工单位。