PTFE Sheet / Teflon Sheet (Polytetrafluoroethylene)
仅熔融碱金属可侵蚀
-200~+260℃机械性能稳定
摩擦系数0.04,免油润滑
黏稠液体/物料不粘
高频电气元件首选
氧指数95%,自熄阻燃
FDA认证可接触食品药品
户外20年不老化
| 工艺 | 厚度范围 | 表面 | 推荐用途 | 参考单价(元/kg) |
|---|---|---|---|---|
| 模压板★ | 5-100mm | 略糙 | 化工设备/密封件/衬里 | 95 |
| 车削板 | 0.5-6mm | 光滑 | 电气绝缘/食品/防粘膜 | 105 |
| 改性PTFE | 5-50mm | 略糙 | 加铜/玻纤, 高耐磨 | 135 |
反应釜/储罐内衬腐蚀防护
球阀/截止阀阀座/V型圈
微波天线/PCB基板/绝缘板
烘烤盘/输送带/糖果模
桥梁滑动支座关键摩擦面
晶圆载具/管路衬里
| 规格(mm) | 工艺 | 重量(kg/张) | 库存状态 |
|---|---|---|---|
| 1000×1000×0.5 | 车削 | 1.1 | 现货 |
| 1000×1000×1 | 车削 | 2.2 | 现货 |
| 1000×1000×3 | 车削 | 6.5 | 现货 |
| 1000×1000×5★ | 模压 | 10.9 | 现货 |
| 1000×1000×10 | 模压 | 21.8 | 现货 |
| 1000×1000×20 | 模压 | 43.6 | 现货 |
| 1000×1000×50 | 模压 | 109 | 7天 |
| 1000×1000×100 | 模压 | 218 | 15天 |
采用PTFE悬浮树脂粉料,在常温下进行高压预成型,随后放入烧结炉中加热至380℃进行烧结定型。适用于厚度≥5mm的重型板材,结构致密,耐压性强。
将大直径的PTFE圆棒固定在车床上,通过精密旋切刀具将其“削”成所需厚度的薄片。公差可控制在±0.05mm以内,表面平整度极高,适合薄板及卷材。